Denní menu 03.02.2023 | ||||||||
Polévky | ||||||||
Zelná s klobásou a bramborem 1,9,12 36,- | ||||||||
Hovězí vývar se zeleninou a nudličkami 1,9 36,- | ||||||||
Specialita | ||||||||
150g Vepřová krkovička s restovanými fazolkami na česneku a slanine se sázeným vejcem servírované s americkým bramborem 1,12 189,- | ||||||||
Hotová jídla | ||||||||
150g | Vepřo - knedlo - zelo 1,3,7 | 136,- | ||||||
150g | Kuřecí nudličky s pórkem ve smetanové omáčce s dušenou rýží 1,7 | 136,- | ||||||
150g | Játra na roštu s opečeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou 1,7 | 137,- | ||||||
250g | Marinovaná vepřová žebra s bramborovou kaší a kyselou okurkou 1,12 | 138,- | ||||||
250g | Caesar salát s kuřecím prsíčkem, ančovičkovým dresinkem a krutony 1,4,12 | 137,- | ||||||
250g | Tagliatelle s lososem a smetanovou omáčkou 1,4,7 | 136,- | ||||||
250g | Domácí huspenina s octem, cibulí a chlebem 1,9,12 | 98,- | ||||||
200g | Smažené žampiony s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou 1,3,7,12 | 134,- | ||||||
200g | Filé na másle podávané s vařeným bramborem a citrónem 1,4,7 | 136,- | ||||||
200g | Smažené filé s vařeným bramborem a citrónem 1,3,4,7 | 137,- | ||||||
200g | Houskový nebo bramborový knedlík s vejci a kyselou okurkou 1,3 | 93,- | ||||||
MOUČNÍK | ||||||||
1ks Palačinka s marmeládou 1,3,7 48,- | ||||||||
1ks Rohlík/chléb 1,3,7 6,- | ||||||||
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU, Vám na vyžádání poskytne obsluha. | ||||||||
© 2016 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode