16.01.2021 | ||||||||
Denní menu | ||||||||
Polévky | ||||||||
Dršťková 1 30,- | ||||||||
Čočková s uzeninou 1 30,- | ||||||||
Specialita | ||||||||
150g Kuřecí steak zapečený modrým sýrem a slaninou podávaný s kroketami 1,7 179,- | ||||||||
Hotová jídla | ||||||||
150g | Zabijačkový guláš s domácím houskovým knedlíkem 1,3,7 | 107,- | ||||||
150g | Vepřové na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem 1,3,7 | 109,- | ||||||
150g | Pečené kuřecí stehno s bramborovou kaší a kyselou okurkou 1,3,7 | 108,- | ||||||
250g | Jitrnicový prejt s vařeným bramborem a kysaným zelím 1,3,7 | 106,- | ||||||
150g | Smažený květák s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou 1,7 | 110,- | ||||||
150g | Masová směs se zeleninou a hranolkami 1,7 | 112,- | ||||||
200g | Smažené žampiony s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou 1,3,7,12 | 108,- | ||||||
200g | File na másle podávané s vařeným bramborem a citrónem 1,4,7 | 111,- | ||||||
200g | Smažené file s vařeným bramborem a citronem 1,3,4,7 | 115,- | ||||||
200g | Houskový nebo bramborový knedlík s vejci a kyselou okurkou 1,3,7,10 | 74,- | ||||||
MOUČNÍK | ||||||||
1ks Palačinka s marmeládou 35,- | ||||||||
1ks Rohlík/chléb 1,3,7 4,- | ||||||||
Jídla bez masa a poloviční porce účtujeme 70% z ceny. Příprava minutkových jídel 30 minut. | ||||||||
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU, Vám na vyžádání poskytne obsluha. |
© 2016 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode