Denní menu 20.05.2022 | ||||||||
Polévky | ||||||||
Kuřecí vývar se zeleninou a nudličkami 1,9 32,- | ||||||||
Specialita | ||||||||
150g Vepřový steak na žampionech podávaný s americkým bramborem 1,12 179,- | ||||||||
Hotová jídla | ||||||||
150g | Znojemská hovězí pečeně s domácím houskovým knedlíkem 1,3,7 | 125,- | ||||||
1ks | Kachní stehno s červeným zelím a variací knedlíků 1,3,7 | 139,- | ||||||
150g | Uzenářský guláš s křenem a domácím houskovým knedlíkem 1,3,7 | 124,- | ||||||
150g | Masová směs "LUCIFER" s domácími bramboráčky 1 | 124,- | ||||||
150g | Vepřová krkovička s pepřovou omáčkou a šťouchaným bramborem 1,7 | 127,- | ||||||
150g | Kuřecí savoyský řízek s vařeným bramborem a kyselou okurkou 1,3,7,12 | 129,- | ||||||
150g | Roláda z vykoštěného kuřete s bramborovou kaší a nakládanou okurkou 1 | 126,- | ||||||
300g | Penne quatro formaggi 1,7,12 | 122,- | ||||||
200g | Smažené žampiony s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou 1,3,7,12 | 121,- | ||||||
200g | Filé na másle podávané s vařeným bramborem a citrónem 1,4,7 | 123,- | ||||||
200g | Smažené filé s vařeným bramborem a citrónem 1,3,4,7 | 127,- | ||||||
200g | , | 88,- | ||||||
MOUČNÍK | ||||||||
1ks Palačinka s marmeládou 1,3,7 35,- | ||||||||
1ks Rohlík/chléb 1,3,7 4,- | ||||||||
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU, Vám na vyžádání poskytne obsluha. | ||||||||
© 2016 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode