Denní menu 01.06.2023 | ||||||||
Polévky | ||||||||
Hovězí vývar se zeleninou a játrovými nudličkami 1,7,12 36,- | ||||||||
Dršťková 1,7,12 36,- | ||||||||
1ks Škvarková placka 20,- | ||||||||
Specialita | ||||||||
250g Kuřecí steak zapečený se šunkou a sýrem podávaný s hranolkami 1,3,7 199,- | ||||||||
Hotová jídla | ||||||||
150g | Vepřové kostky na pepři s domácím houskovým knedlíkem 1,3,7 | 138,- | ||||||
150g | Svíčková hovězí na smetaně s brusinkovým terčem a domácím houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10,12 | 142,- | ||||||
150g | Anglická vepřová játra s vařeným bramborem 1,12 | 137,- | ||||||
150g | Plněný vepřový závitek se špenátem a bramborovým knedlíkem 1,7 | 138,- | ||||||
250g | Špagety carbomara sypané parmazánem 1,7 | 138,- | ||||||
150g | Smažený kuřecí řízek s domácím bramborovým salátem 1,3,7,9,10,12 | 146,- | ||||||
250g | Jitrnicový prejt s vařeným bramborem a se zelim 1,12 | 137,- | ||||||
200g | Smažené žampiony s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou 1,3,7,12 | 138,- | ||||||
200g | Filé na másle podávané s vařeným bramborem a citronem 1,4,7 | 137,- | ||||||
200g | Smažené filé s vařeným bramborem a citronem 1,3,4,7 | 139,- | ||||||
200g | Houskový nebo bramborový knedlík s vejci a kyselou okurkou 1,3,7,10 | 93,- | ||||||
MOUČNÍK | ||||||||
1ks Palačinka s marmeládou 1,3,7 55,- | ||||||||
1ks Rohlík/chléb 1,3,7 6,- | ||||||||
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU, Vám na vyžádání poskytne obsluha. |
© 2016 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode