22.04.2021 | ||||||||
Denní menu | ||||||||
Polévky | ||||||||
Zelňačka s klobásou 1 30,- | ||||||||
Dršťková 1,12 30,- | ||||||||
1ks Škvarková placka 14,- | ||||||||
Specialita | ||||||||
150g Vepřový steak s omáčkou z modrého sýra podávaný s americkým bramborem 1,3,7 179,- | ||||||||
Hotová jídla | ||||||||
150g | Vepřové kostky na pepři s bramborovým knedlíkem 1,3,7 | 112,- | ||||||
150g | Koprová omáčka s hovězím masem a domácím houskovým knedlíkem 1,3,7 | 111,- | ||||||
1ks | Pečené kachní stehno s červeným zelím a mix knedlíků 1,3,7,12 | 134,- | ||||||
150g | Hamburská vepřová kýta s domácím houskovým knedlíkem 1,3,7 | 110,- | ||||||
150g | Záhorácký závitek nadívaný kyselím zelim, slaninkou a česnekem s bramborovým knedlíkem 1,7 | 112,- | ||||||
150g | Kuřecí špíz se slaninou, cibulí a parikou podávaný s hranolkami a domácí tatarskou omáčkou 1,7 | 117,- | ||||||
250g | Jitrnicový prejt s vařeným bramborem a kyselím zelim 1 | 111,- | ||||||
300g | Penne all arrabbiata s pikantní rajčatovou omáčkou a parmazánem 1,7 | 114,- | ||||||
150g | Kuřecí plátek CAPRESE s kuskusem 1 | 119,- | ||||||
300g | Těstovinový salát se zeleninou a dresinkem 1,7 | 108,- | ||||||
300g | Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sypané sýrem a kyselou okurkou 7,10 | 107,- | ||||||
200g | Smažené žampiony s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou 1,3,7,10,12 | 108,- | ||||||
200g | File na másle podávané s vařeným bramborem a citrónem 1,4,7 | 111,- | ||||||
200g | Smažené file s vařeným bramborem a citronem 1,3,4,7 | 115,- | ||||||
200g | Houskový nebo bramborový knedlík s vejci a kyselou okurkou 1,3,7,10 | 74,- | ||||||
MOUČNÍK | ||||||||
1ks Palačinka s marmeládou 35,- | ||||||||
1ks Rohlík/chléb 1,3,7 4,- | ||||||||
Jídla bez masa a poloviční porce účtujeme 70% z ceny. Příprava minutkových jídel 30 minut. | ||||||||
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU, Vám na vyžádání poskytne obsluha. |
© 2016 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode